

近年、医療機器の進歩には目を見はるものがあります。例えば画像診断の分野では、新しい医療機器の開発で、これまでに映せなかった病巣が短時間に、しかも鮮明に映し出せるようになりました。
当院では、早期からCT(コンピュータ断層診断装置)の導入を計るとともにMRI(磁気共鳴画像装置)を設置・稼動、画像診断の分野に力を注いでいます。
そして、さらに血管撮影装置がこのほど最新鋭のDA(デジタル方式の血管撮影装置)と入れ替わりました。
目に見えない体内部の病巣発見に、これらハイテク医療機器が威力を発揮するとともに清恵会の診断精度をより一層高めています。

MRI [磁気共鳴画像装置]
磁気と電波とで体内の水(水素原子核)を画像化して検査を行う装置で従来のX線CTでは弱点とされていた面も補い、いかなる領域の検査も迅速かつ確実に行えます。

DA [血管撮影装置]
DAとはデジタル方式で記録するレントゲン血管撮影検査の方法をいいます。脳血管、心血管、肝動脈などの腹部血管、上下肢血管など、各種の血管撮影に用い、これまでのレントゲン写真のように現像にいくらかの時間がかかることはなく、DA装置で検査しながら結果をすぐにテレビ画像で見ることができます。| ICU(内科、外科集中治療室)15床 | CCU(循環器系集中治療室)6床 | NCU(脳外科集中治療室)5床 |
|---|---|---|
| 循環不全、呼吸不全の症例を中心にすべての最重症症例を集中的に管理します(24時間の受け入れ態勢) | 狭心症、心筋梗塞など重症の心臓疾患の症例を集中的に治療します。(24時間の受け入れ態勢 | 脳卒中、脳出血、頭部外傷などによる重症及び手術後の症例の治療を行います。(24時間の受け入れ態勢) |
| 小児科専用病棟(17床) | 産婦人科専用病棟 | 手術室 |
| 発熱、痙攣、嘔吐など小児特有の症状にも即応できる診療体制をとっています。 | 医師をはじめ助産師、管理栄養士などによる母子の保健と助産を行っています。 | 手術室は5室あり、うち1室はバイオクリーンルームになっています。 |
急性期機能病院である清恵会病院には理学療法科があります。 整形外科疾患の術前・術後や脳血管疾患の発症直後に 理学療法士がベッドサイドでの治療を開始し患者様の機能回復にとって重要な時期をサポートしています。
また、一定期間の訓練後は三国丘クリニックで外来リハビリを受けて頂くシステムを導入し、外来での機能回復にも積極的に取組んでいます。

| 超音波診断装置 (心臓用、産婦人科用、腹部用) | 心臓カテーテル |
|---|---|
| 超音波(人体に無害)を利用して人体内部構造を画像として表すことによって心臓疾患、内臓疾患、胎児の状態等の診断を行います。 | 血管内にカテーテル(管)を挿入し、心臓まで達したところで各部位の圧力を測定したり、血管の造影を行って心臓の検査を行います。 |
| 全自動成分採血装置 | 誘発脳波記録装置 |
| 血球成分(赤血球、白血球、血小板)の分離による成分輸血が可能です。また、各種病気での血漿交換を行います。 | 脳幹機能等を多覚的に検査します。(聴覚、視覚、知覚、機能を調べます。) |
| 血液浄化センター | |
| 「血液透析・血液ろ過透析・体外限外ろ過・血漿交換など様々な技術を提供できる体制をとっています。 |